※本ページはプロモーションが含まれています
【結論】ゴージャスの料金は男性月3,566円〜・女性無料
ゴージャスの料金体系を男女別に図解
料金は、男性の月額プラン・チケット制・女性の無料機能/レディースプランに分かれます。
| 区分 | 主な料金 | ポイント |
|---|---|---|
| 男性 | 月3,566円〜9,800円 | Web版とアプリ版で差がある |
| 女性 | 基本無料 | 一部オプションあり |
| チケット | 都度購入 | 追加アプローチ向け |
男性ゴールドプラン料金表(1/3/6/12ヶ月)
※税込・2026年5月時点
| 期間 | Web版 | アプリ版 | メモ |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8,400円 | 9,800円 | 短期利用向け |
| 3ヶ月 | 月6,500円(総額19,500円) | 月7,700円(総額23,100円) | 約23%割引 |
| 6ヶ月 | 月5,200円(総額31,200円) | 月6,200円(総額37,200円) | 約38%割引 |
| 12ヶ月 | 月3,566円(総額42,800円) | 月4,300円(総額51,600円) | 最安水準 |
男性プラチナプラン料金表とゴールドとの機能差
プラチナは効率よく相手を探したい人向けの上位プランです。
| 比較 | ゴールド | プラチナ |
|---|---|---|
| 料金 | 標準 | 高め |
| 機能 | 基本機能 | 検索/表示の優遇 |
| おすすめ | 初回利用 | 短期集中 |
Web版とアプリ版の料金差|最安で登録する方法
※2025年10月時点・公式メディアキット参照
長期プランは途中解約で残期間返金されないため、期間選びは慎重にしましょう。
| 期間 | 差額 | 割引率 | 判断 |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 1,400円 | 約14% | Web版が有利 |
| 3ヶ月 | 約1,200円/月(総額3,600円) | 約15% | Web版が有利 |
| 6ヶ月 | 約1,000円/月(総額6,000円) | 約16% | Web版が有利 |
| 12ヶ月 | 約734円/月(総額8,800円) | 約17% | 長期ほど差が大きい |
男性のチケット制とは?価格と使い道
チケットは、追加アプローチをしたいときに使う補助課金です。月額とは別料金なので使いすぎに注意しましょう。
女性の料金|基本無料+レディースプラン詳細
女性は基本無料で使えますが、便利機能を追加したい場合はレディースプランを検討できます。
無料会員(男性)でできること・できないこと
無料会員では登録や一部閲覧はできますが、出会いにつながる機能は制限されます。
| 項目 | 無料 | 有料 |
|---|---|---|
| 登録 | 可 | 可 |
| プロフィール閲覧 | 一部可 | 可 |
| メッセージ | 制限あり | 可 |
ゴージャス会員データ|年収1,000万円以上が53.3%
会員属性では年収1,000万円以上が53.3%というデータが訴求ポイントです。
ゴージャス公式が公表している会員データによると(※媒体調べ)、男性会員の職業分布は以下の通りです。
| 職業 | 割合目安 |
|---|---|
| 会社員(管理職・外資含む) | 約45% |
| 医師・弁護士・公認会計士等の士業 | 約20% |
| 経営者・役員 | 約15% |
| ITエンジニア・コンサルタント | 約10% |
| その他 | 約10% |
※上記は媒体調べ・公式発表を元にした概算値です。最新の正確な数値はゴージャス公式サイトでご確認ください(※媒体調べ)。
他のハイクラスアプリとの料金比較(東カレデート・バチェラーデート)
| アプリ | 月額目安 | 審査 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| ゴージャス | 月3,566円〜 | あり | 上質な出会い |
| 東カレデート | 6,500円前後 | あり | 都市部向け |
| バチェラーデート | 9,800円前後 | あり | デート保証系 |
料金を最安にする3つの裏ワザ
ゴージャスの登録〜課金までの流れ
| STEP | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 1 | 無料登録 | プロフィールを丁寧に入力 |
| 2 | 審査 | 写真と自己紹介が重要 |
| 3 | 課金 | Web/アプリ料金差を確認 |
Compare
人気アプリ比較テーブル
主要マッチングアプリの特徴・料金・向いている人を一覧で比較できます。
| アプリ | 特徴 | 月額料金 | 累計登録者数 | おすすめの人 | 年齢層 | 解説記事 | 公式DL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPairs(ペアーズ) | 国内最大級・恋活から婚活まで幅広い | 約3,800円/月〜 | 2,500万人以上 | 恋活も婚活もバランスよく進めたい人 | 20代〜30代 | 記事一覧 | 無料で始める |
| TTinder(ティンダー) | 無料で始められる・スワイプ型・世界最大級 | 無料〜約1,200円/月 | 非公開(世界7,500万人以上) | 気軽にたくさんの人と出会いたい人 | 10代〜20代 | 記事一覧 | 無料で始める |
| CCouplink(カップリンク) | 街コン連携・AI学習型マッチング | 約2,066円/月〜 | 非公開 | オフライン(街コン)も活用したい人 | 20代後半〜30代 | 記事一覧 | 無料で始める |
| GGORGEOUS(ゴージャス) | 完全審査制・ハイクラス限定 | 約3,566円/月〜 | 非公開(審査通過率10〜15%) | 高収入・高学歴の相手と真剣に出会いたい人 | 20代後半〜30代前半 | 記事一覧 | 無料で始める |
| YYoitoki(ヨイトキ) | 価値観マッチング・多言語対応・ハイスペック層 | 約3,800円/月〜 | 非公開 | 価値観・ライフスタイル重視の人 | 30代中心 | 記事一覧 | 無料で始める |
| ffeliz(フェリース) | 真剣婚活特化・いいね時に質問機能 | 約4,500円/月〜 | 累計約20万人 | 遊び目的を避けて真剣に婚活したい人 | 20代後半〜40代 | 記事一覧 | 無料で始める |
| GoGoens(ゴエンズ) | 50歳以上限定・SNS機能付き | 約5,000円/月〜 | 非公開 | 50代以上で落ち着いた出会いを求める人 | 50代以上限定 | 記事一覧 | 無料で始める |
※月額料金は1カ月プランの目安(男性・Web版クレカ払い最安)です。最新情報は各公式サイトをご確認ください。
料金に関するよくある質問(FAQ)
料金の支払い方法は何がありますか?
クレジットカードやアプリ決済など、登録経路によって利用できる支払い方法が異なります。
解約・退会は簡単にできますか?
解約は課金したプラットフォーム側で行う必要があります。退会前にサブスク停止を確認しましょう。
女性は本当に無料ですか?
基本機能は無料で使えますが、レディースプランなど一部有料オプションがあります。
ゴールドとプラチナはどちらがおすすめですか?
まずはゴールドで十分です。効率重視ならプラチナを検討しましょう。
無料登録後に課金を迫られますか?
無料登録は可能ですが、男性が本格的に使うには有料プランが前提になります。
キャリア決済でも支払えますか?
アプリ版の決済経路によっては利用できる場合があります。最新の決済画面で確認してください。
ゴージャスについてさらに知りたい方はこちらもご覧ください。
まとめ|ゴージャスは『質への投資』として妥当か
料金だけを見ると安くはありませんが、審査制と会員属性に価値を感じる人には検討余地があります。
