ゴージャスアプリの女性審査は厳しい?審査基準・通るコツ・審査時間を解説
イントロ 「ゴージャスの女性審査って厳しいの?」「どんな写真を使えば...
安全に、誠実に、出会いを選ぶ
アプリ選びから使い方、LINE・初デートまで。
安全・誠実で後悔しない恋活・婚活をサポート。
Compare
※月額料金は1カ月プランの目安(男性・Web版クレカ払い最安)です。最新情報は各公式サイトをご確認ください。
| アプリ | 特徴 | 月額料金 | 累計登録者数 | おすすめの人 | 年齢層 | 解説記事 | 公式DL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPairs(ペアーズ) | 国内最大級・恋活から婚活まで幅広い | 約3,800円/月〜 | 2,500万人以上 | 恋活も婚活もバランスよく進めたい人 | 20代〜30代 | Pairsの記事一覧 | 無料で始める |
| TTinder(ティンダー) | 無料で始められる・スワイプ型・世界最大級 | 無料〜約1,200円/月 | 非公開(世界7,500万人以上) | 気軽にたくさんの人と出会いたい人 | 10代〜20代 | Tinderの記事一覧 | 無料で始める |
| CCouplink(カップリンク) | 街コン連携・AI学習型マッチング | 約2,066円/月〜 | 非公開 | オフライン(街コン)も活用したい人 | 20代後半〜30代 | Couplinkの記事一覧 | 無料で始める |
| GGORGEOUS(ゴージャス) | 完全審査制・ハイクラス限定 | 約3,566円/月〜 | 非公開(審査通過率10〜15%) | 高収入・高学歴の相手と真剣に出会いたい人 | 20代後半〜30代前半 | GORGEOUSの記事一覧 | 無料で始める |
| YYoitoki(ヨイトキ) | 価値観マッチング・多言語対応・ハイスペック層 | 約3,800円/月〜 | 非公開 | 価値観・ライフスタイル重視・外国人も視野の人 | 30代中心 | Yoitokiの記事一覧 | 無料で始める |
| ffeliz(フェリース) | 真剣婚活特化・いいね時に質問機能 | 約4,500円/月〜 | 累計約20万人 | 遊び目的を避けて真剣に婚活したい人 | 20代後半〜40代 | felizの記事一覧 | 無料で始める |
| GoGoens(ゴエンズ) | 50歳以上限定・SNS機能付き | 約5,000円/月〜 | 非公開 | 50代以上で落ち着いた出会いを求める人 | 50代以上限定 | Goensの記事一覧 | 無料で始める |
Ranking
Editorial Policy
マッチングアプリLife編集部は、読者が安心して出会いを選べるよう、実際の利用体験・公式情報・独自調査をもとに記事を制作しています。
アプリ選びの不安や、LINE・初デート・安全性の悩みに寄り添いながら、恋活・婚活に役立つ情報をわかりやすくお届けします。
FAQ
多くのアプリでは有料プランが自動更新されます。登録前に更新日と解約方法を確認しておくと安心です。
無料登録だけでは料金が発生しないケースが一般的ですが、有料機能を購入した時点で課金されます。
目的や年代、安全性、料金など複数の観点で比較し、読者に合う選び方を案内します。
本人確認、通報機能、監視体制、料金表示の明確さ、運営会社情報を確認しましょう。